睢宁县慈善会招聘工作人员总成绩公示
| 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 20191018006 | 45 | 64.8 | 54.9 |
| 20191018012 | 51 | 74.2 | 62.6 |
| 20191018002 | 48 | 75.6 | 61.8 |
| 20191018018 | 50 | 71.4 | 60.7 |
| 20191018009 | 77 | 78.6 | 77.8 |
| 20191018015 | 49 | 78.6 | 63.8 |
| 20191018017 | 45 | 65.6 | 55.3 |
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题