| 姓名 | 出生日期 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试名次 | 备注 |
| 赵彤彤 | 1992年06月29日 | 女 | 301 | 201903240122 | 77.2 | 1 | ☆ |
| 刘小凤 | 1994年10月15日 | 女 | 301 | 201903240225 | 71.8 | 2 | ☆ |
| 王沫 | 1998年01月13日 | 女 | 301 | 201903240314 | 70.8 | 3 | ☆ |
| 丁韧 | 1996年05月26日 | 女 | 301 | 201903240406 | 70.8 | 3 | ☆ |
| 周润青 | 1997年03月30日 | 女 | 301 | 201903240315 | 69.8 | 5 | ☆ |
| 王丹 | 1993年09月09日 | 女 | 301 | 201903240220 | 69.4 | 6 | ☆ |
| 邱君诺 | 1995年08月08日 | 女 | 301 | 201903240327 | 69.4 | 6 | ☆ |
| 李响 | 1993年12月08日 | 男 | 301 | 201903240212 | 69 | 8 | ☆ |
| 郭西西 | 1993年07月21日 | 女 | 301 | 201903240413 | 67.6 | 9 | ☆ |
| 宋志威 | 1996年01月13日 | 男 | 301 | 201903240301 | 67 | 10 | ☆ |
| 庄妍 | 1996年10月12日 | 女 | 301 | 201903240305 | 66.4 | 11 | ☆ |
| 王卫 | 1987年01月18日 | 女 | 301 | 201903240120 | 65.4 | 12 | ☆ |
| 刘婷 | 1994年12月20日 | 女 | 301 | 201903240230 | 64 | 13 | ☆ |
| 凌奕辰 | 1995年07月11日 | 女 | 301 | 201903240416 | 64 | 13 | ☆ |
| 仝梦 | 1996年08月16日 | 女 | 301 | 201903240229 | 63.2 | 15 | ☆ |
| 王源 | 1997年03月13日 | 女 | 301 | 201903240205 | 63 | 16 | ☆ |
| 曾昭雅 | 1994年07月08日 | 女 | 301 | 201903240116 | 62 | 17 | ☆ |
| 陈悦 | 1997年05月05日 | 女 | 301 | 201903240202 | 61.8 | 18 | ☆ |
| 谢莹莹 | 1993年04月25日 | 女 | 301 | 201903240401 | 61.6 | 19 | ☆ |
| 路璐 | 1992年04月12日 | 女 | 301 | 201903240508 | 59.8 | 20 | ☆ |
| 郭梦凡 | 1996年04月13日 | 女 | 301 | 201903240227 | 59.2 | 21 | ☆ |
| 李爽 | 1993年03月19日 | 女 | 301 | 201903240306 | 59.2 | 21 | ☆ |
| 倪梦迪 | 1995年10月20日 | 女 | 301 | 201903240328 | 59.2 | 21 | ☆ |
| 戈凯旋 | 1995年01月07日 | 女 | 301 | 201903240430 | 56.6 | 24 | ☆ |
| 薛景 | 1992年05月24日 | 女 | 301 | 201903240402 | 56.2 | 25 | ☆ |
| 徐莉 | 1993年10月11日 | 女 | 301 | 201903240326 | 55.8 | 26 | ☆ |
| 赵冰清 | 1995年01月28日 | 女 | 301 | 201903240304 | 55.4 | 27 | ☆ |
| 吴晗 | 1995年06月03日 | 女 | 301 | 201903240215 | 55.2 | 28 | |
| 魏祥 | 1995年09月20日 | 女 | 301 | 201903240117 | 54.8 | 29 | |
| 刘世杰 | 1993年07月25日 | 男 | 301 | 201903240513 | 53.4 | 30 | |
| 杜若楠 | 1995年08月18日 | 女 | 301 | 201903240104 | 53 | 31 | |
| 宋金怡 | 1995年06月01日 | 女 | 301 | 201903240512 | 52.4 | 32 | |
| 张峰 | 1994年11月19日 | 男 | 301 | 201903240201 | 52 | 33 | |
| 宋习 | 1995年03月06日 | 女 | 301 | 201903240310 | 45.8 | 34 | |
| 张梦月 | 1996年12月22日 | 女 | 301 | 201903240125 | 0 | 缺考 | |
| 谢雨新 | 1994年11月21日 | 女 | 301 | 201903240417 | 0 | 缺考 | |
| 张明敏 | 1989年09月25日 | 女 | 302 | 201903240518 | 76 | 1 | ☆ |
| 代雅静 | 1989年02月13日 | 女 | 302 | 201903240516 | 75.3 | 2 | ☆ |
| 宋彭彭 | 1989年09月01日 | 女 | 302 | 201903240515 | 51.4 | 3 | ☆ |
| 宋丹 | 1998年02月25日 | 女 | 302 | 201903240517 | 0 | 缺考 | |
| 单梦迪 | 1991年05月17日 | 女 | 302 | 201903240519 | 0 | 缺考 | |
| 侯蓓 | 1992年08月17日 | 女 | 303 | 201903240503 | 70 | 1 | ☆ |
| 刘莹 | 1991年02月03日 | 女 | 303 | 201903240424 | 66.2 | 2 | ☆ |
| 孙彤 | 1990年01月09日 | 女 | 303 | 201903240105 | 65.4 | 3 | ☆ |
| 王紫玉 | 1993年12月18日 | 女 | 303 | 201903240502 | 61.8 | 4 | ☆ |
| 李乔乔 | 1993年06月27日 | 女 | 303 | 201903240510 | 61.2 | 5 | ☆ |
| 李洁 | 1986年04月26日 | 女 | 303 | 201903240422 | 61 | 6 | ☆ |
| 蒋秀娟 | 1991年09月09日 | 女 | 303 | 201903240308 | 60.6 | 7 | ☆ |
| 杨晓凤 | 1986年08月01日 | 女 | 303 | 201903240209 | 58.2 | 8 | ☆ |
| 王艺璇 | 1986年02月11日 | 女 | 303 | 201903240423 | 58.2 | 8 | ☆ |
| 孙小涵 | 1991年11月09日 | 女 | 303 | 201903240221 | 58 | 10 | ☆ |
| 周露 | 1989年07月05日 | 女 | 303 | 201903240110 | 57 | 11 | ☆ |
| 魏恒 | 1993年12月14日 | 女 | 303 | 201903240109 | 56.6 | 12 | ☆ |
| 贾淑基 | 1993年01月19日 | 男 | 303 | 201903240411 | 56 | 13 | ☆ |
| 苗媛媛 | 1984年10月13日 | 女 | 303 | 201903240228 | 55.4 | 14 | ☆ |
| 朱薇 | 1985年09月30日 | 女 | 303 | 201903240318 | 54.8 | 15 | ☆ |
| 邱惠子 | 1996年02月08日 | 女 | 303 | 201903240322 | 54.8 | 15 | ☆ |
| 张娜 | 1988年11月11日 | 女 | 303 | 201903240405 | 54.4 | 17 | |
| 许林 | 1995年06月28日 | 女 | 303 | 201903240108 | 53.8 | 18 | |
| 饶旬旬 | 1990年07月21日 | 男 | 303 | 201903240320 | 52.8 | 19 | |
| 朱晓晓 | 1988年12月05日 | 女 | 303 | 201903240403 | 51.8 | 20 | |
| 吴春岩 | 1992年03月18日 | 女 | 303 | 201903240317 | 51.6 | 21 | |
| 汤杨 | 1988年07月21日 | 女 | 303 | 201903240415 | 51.4 | 22 | |
| 袁姬 | 1987年10月12日 | 女 | 303 | 201903240307 | 50 | 23 | |
| 朱芳 | 1989年10月12日 | 女 | 303 | 201903240311 | 49.2 | 24 | |
| 胡小辰 | 1988年06月24日 | 男 | 303 | 201903240426 | 47.6 | 25 | |
| 蒋雪芹 | 1990年10月11日 | 女 | 303 | 201903240113 | 47.4 | 26 | |
| 许妍妍 | 1990年04月29日 | 女 | 303 | 201903240123 | 47.2 | 27 | |
| 邱芬 | 1983年05月19日 | 女 | 303 | 201903240302 | 46.6 | 28 | |
| 丁瑞 | 1993年06月17日 | 女 | 303 | 201903240504 | 45.8 | 29 | |
| 李爽 | 1992年07月17日 | 女 | 303 | 201903240218 | 45.6 | 30 | |
| 刘岩昆 | 1998年11月05日 | 男 | 303 | 201903240219 | 45.2 | 31 | |
| 王秀秀 | 1990年03月24日 | 女 | 303 | 201903240121 | 45 | 32 | |
| 姚帅 | 1983年05月20日 | 男 | 303 | 201903240204 | 44.4 | 33 | |
| 刘庆 | 1984年09月22日 | 女 | 303 | 201903240222 | 44 | 34 | |
| 黄静 | 1989年12月29日 | 女 | 303 | 201903240129 | 43.8 | 35 | |
| 熊苗苗 | 1987年12月31日 | 女 | 303 | 201903240112 | 42.6 | 36 | |
| 朱唤雨 | 1991年07月25日 | 男 | 303 | 201903240223 | 38.6 | 37 | |
| 申洁 | 1991年11月12日 | 女 | 303 | 201903240325 | 37.2 | 38 | |
| 李雪荧 | 1984年01月22日 | 女 | 303 | 201903240329 | 32.2 | 39 | |
| 王嘉宁 | 1988年08月18日 | 女 | 303 | 201903240224 | 30.8 | 40 | |
| 蔡彤鑫 | 1991年06月05日 | 女 | 303 | 201903240409 | 26.2 | 41 | |
| 刘根丽 | 1990年07月20日 | 女 | 303 | 201903240303 | 0 | 缺考 | |
| 陈雪芹 | 1989年10月17日 | 女 | 303 | 201903240408 | 0 | 缺考 | |
| 蒋京弟 | 1989年11月13日 | 女 | 303 | 201903240414 | 0 | 缺考 | |
| 张玉 | 1992年02月18日 | 女 | 303 | 201903240419 | 0 | 缺考 | |
| 张静 | 1996年06月25日 | 女 | 304 | 201903240407 | 68.8 | 1 | ☆ |
| 吕姗 | 1991年09月18日 | 女 | 304 | 201903240404 | 68 | 2 | ☆ |
| 秦杨 | 1992年02月22日 | 女 | 304 | 201903240103 | 67.2 | 3 | ☆ |
| 凌晶晶 | 1989年10月22日 | 女 | 304 | 201903240421 | 65 | 4 | ☆ |
| 李景 | 1995年07月09日 | 女 | 304 | 201903240216 | 64.6 | 5 | ☆ |
| 刘晓宇 | 1992年02月13日 | 女 | 304 | 201903240207 | 61.4 | 6 | ☆ |
| 田源 | 1993年12月03日 | 男 | 304 | 201903240429 | 61 | 7 | ☆ |
| 白文宇 | 1996年12月19日 | 男 | 304 | 201903240428 | 58 | 8 | ☆ |
| 田万顷 | 1994年12月16日 | 男 | 304 | 201903240102 | 58 | 8 | ☆ |
| 王馨笛 | 1994年07月28日 | 女 | 304 | 201903240427 | 57.8 | 10 | ☆ |
| 刘禹男 | 1996年07月23日 | 男 | 304 | 201903240203 | 57.4 | 11 | ☆ |
| 李田 | 1990年06月30日 | 女 | 304 | 201903240101 | 56 | 12 | ☆ |
| 袁梦 | 1996年05月13日 | 女 | 304 | 201903240127 | 55.8 | 13 | ☆ |
| 王子琦 | 1997年10月21日 | 男 | 304 | 201903240418 | 55.2 | 14 | ☆ |
| 孙永文 | 1994年12月09日 | 女 | 304 | 201903240412 | 55 | 15 | ☆ |
| 姚彩 | 1996年10月17日 | 女 | 304 | 201903240505 | 55 | 15 | ☆ |
| 胡秋子 | 1994年08月10日 | 女 | 304 | 201903240208 | 54.4 | 17 | |
| 刘艳 | 1996年10月29日 | 女 | 304 | 201903240511 | 53 | 18 | |
| 许玉汶 | 1996年05月04日 | 女 | 304 | 201903240118 | 52.4 | 19 | |
| 吴艳 | 1995年11月20日 | 女 | 304 | 201903240213 | 52.4 | 19 | |
| 窦吕南 | 1991年01月03日 | 女 | 304 | 201903240115 | 51.8 | 21 | |
| 王萌 | 1998年01月26日 | 女 | 304 | 201903240323 | 50.6 | 22 | |
| 王纯 | 1997年03月16日 | 女 | 304 | 201903240507 | 50.6 | 22 | |
| 张京楠 | 1996年06月18日 | 女 | 304 | 201903240107 | 50.4 | 24 | |
| 薛莲 | 1990年11月08日 | 女 | 304 | 201903240330 | 50 | 25 | |
| 樊文雪 | 1996年12月06日 | 女 | 304 | 201903240324 | 49.8 | 26 | |
| 朱琳娜 | 1992年03月01日 | 女 | 304 | 201903240226 | 49.4 | 27 | |
| 李子健 | 1991年09月23日 | 男 | 304 | 201903240410 | 49.2 | 28 | |
| 王莘雨 | 1997年05月03日 | 女 | 304 | 201903240514 | 48.4 | 29 | |
| 康梦 | 1996年11月14日 | 女 | 304 | 201903240130 | 48.2 | 30 | |
| 侯宜林 | 1995年01月20日 | 男 | 304 | 201903240119 | 48 | 31 | |
| 韩洁 | 1991年03月10日 | 女 | 304 | 201903240210 | 47.8 | 32 | |
| 魏颖 | 1991年02月22日 | 女 | 304 | 201903240106 | 47 | 33 | |
| 郭健军 | 1994年07月12日 | 男 | 304 | 201903240501 | 47 | 33 | |
| 邵文文 | 1994年10月31日 | 女 | 304 | 201903240321 | 46.8 | 35 | |
| 邵雨欣 | 1999年03月02日 | 女 | 304 | 201903240206 | 44.8 | 36 | |
| 郭慧君 | 1990年07月09日 | 女 | 304 | 201903240126 | 44.6 | 37 | |
| 柴学志 | 1996年07月24日 | 男 | 304 | 201903240313 | 44.6 | 37 | |
| 仝恩泽 | 1994年01月17日 | 男 | 304 | 201903240217 | 44 | 39 | |
| 李研慧 | 1993年09月19日 | 女 | 304 | 201903240509 | 44 | 39 | |
| 温鑫 | 1996年01月04日 | 女 | 304 | 201903240312 | 43.6 | 41 | |
| 徐莹莹 | 1998年05月25日 | 女 | 304 | 201903240124 | 43.4 | 42 | |
| 李颜龙 | 1996年02月28日 | 男 | 304 | 201903240309 | 43 | 43 | |
| 胡艳芳 | 1998年06月26日 | 女 | 304 | 201903240128 | 41.4 | 44 | |
| 胡钰林 | 1997年03月23日 | 男 | 304 | 201903240211 | 40 | 45 | |
| 苏倩倩 | 1994年09月15日 | 女 | 304 | 201903240425 | 38.8 | 46 | |
| 周蕊 | 1996年08月22日 | 女 | 304 | 201903240420 | 38.6 | 47 | |
| 姚明杨 | 1997年09月30日 | 男 | 304 | 201903240316 | 37.8 | 48 | |
| 仝梦男 | 1994年06月13日 | 女 | 304 | 201903240111 | 0 | 缺考 | |
| 薛甜甜 | 1994年09月06日 | 女 | 304 | 201903240114 | 0 | 缺考 | |
| 王旋 | 1994年10月16日 | 女 | 304 | 201903240214 | 0 | 缺考 | |
| 陈树伟 | 1996年01月24日 | 男 | 304 | 201903240319 | 0 | 缺考 | |
| 刘冠男 | 1990年07月18日 | 男 | 304 | 201903240506 | 0 | 缺考 |
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题