睢河街道公开招聘工作人员成绩公示
| 序号 | 准考证号 | 笔试机考 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 201803100302 | 81.60 | 72.60 | 77.10 |
| 2 | 201803100105 | 72.16 | 81.80 | 76.98 |
| 3 | 201803100204 | 76.66 | 74.00 | 75.33 |
| 4 | 201803100114 | 67.33 | 82.80 | 75.06 |
| 5 | 201803100122 | 77.79 | 64.40 | 71.10 |
| 6 | 201803100104 | 68.98 | 70.40 | 69.69 |
| 7 | 201803100301 | 64.42 | 74.60 | 69.51 |
| 8 | 201803100211 | 69.38 | 67.80 | 68.59 |
| 9 | 201803100125 | 62.43 | 73.20 | 67.82 |
| 10 | 201803100120 | 65.26 | 70.20 | 67.73 |
| 11 | 201803100121 | 59.49 | 73.20 | 66.34 |
| 12 | 201803100124 | 68.65 | 64.00 | 66.32 |
| 13 | 201803100102 | 71.83 | 60.20 | 66.02 |
| 14 | 201803100305 | 70.94 | 61.00 | 65.97 |
| 15 | 201803100112 | 69.04 | 62.40 | 65.72 |
| 16 | 201803100215 | 64.22 | 66.80 | 65.51 |
| 17 | 201803100207 | 60.68 | 70.00 | 65.34 |
| 18 | 201803100225 | 62.25 | 67.80 | 65.02 |
| 19 | 201803100214 | 57.55 | 71.80 | 64.68 |
| 20 | 201803100222 | 67.94 | 58.60 | 63.27 |
| 21 | 201803100216 | 59.98 | 64.40 | 62.19 |
| 22 | 201803100101 | 60.30 | 63.60 | 61.95 |
| 23 | 201803100303 | 58.16 | 65.40 | 61.78 |
| 24 | 201803100106 | 62.76 | 59.40 | 61.08 |
| 25 | 201803100217 | 58.29 | 63.80 | 61.04 |
| 26 | 201803100210 | 64.04 | 58.00 | 61.02 |
| 27 | 201803100118 | 62.69 | 59.20 | 60.94 |
| 28 | 201803100116 | 56.51 | 63.80 | 60.16 |
| 29 | 201803100212 | 65.80 | 54.40 | 60.10 |
| 30 | 201803100115 | 61.21 | 57.40 | 59.30 |
| 31 | 201803100113 | 54.26 | 62.00 | 58.13 |
| 32 | 201803100203 | 51.59 | 64.00 | 57.80 |
| 33 | 201803100429 | 61.68 | 53.60 | 57.64 |
| 34 | 201803100201 | 57.42 | 55.80 | 56.61 |
| 35 | 201803100111 | 55.99 | 56.80 | 56.40 |
| 36 | 201803100219 | 55.88 | 53.40 | 54.64 |
| 37 | 201803100224 | 52.00 | 55.60 | 53.80 |
| 38 | 201803100220 | 52.58 | 53.60 | 53.09 |
| 39 | 201803100428 | 46.30 | 59.60 | 52.95 |
| 40 | 201803100108 | 53.71 | 49.90 | 51.81 |
| 41 | 201803100109 | 42.25 | 47.80 | 45.02 |
| 42 | 201803100223 | 68.94 | 0.00 | 34.47 |
| 43 | 201803100221 | 68.14 | 0.00 | 34.07 |
| 44 | 201803100209 | 65.41 | 0.00 | 32.70 |
| 45 | 201803100306 | 64.03 | 0.00 | 32.02 |
| 46 | 201803100205 | 62.69 | 0.00 | 31.34 |
| 47 | 201803100123 | 58.02 | 1.20 | 29.61 |
| 48 | 201803100202 | 58.90 | 0.00 | 29.45 |
| 49 | 201803100304 | 58.32 | 0.00 | 29.16 |
| 50 | 201803100117 | 57.42 | 0.00 | 28.71 |
| 51 | 201803100119 | 50.76 | 0.00 | 25.38 |
| 52 | 201803100206 | 47.26 | 0.00 | 23.63 |
请广大考生务必保持手机畅通!!!
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题