睢宁县医疗卫生事业单位2018届毕业生校园招聘(面试)进入体检人员公示

  • 日期:2018-04-04 12:05
睢宁县医疗卫生事业单位2018届毕业生校园招聘(面试)进入体检人员公示
序号 报考单位 姓名 性别 出生
年月
毕业院校 学历 毕业
时间
面试成绩
1 人民医院 张雯 1989.06 徐州医科大学 硕士 2018.06 84.6
2 人民医院 仝潘 1992.08 徐州医科大学 硕士 2018.06 75.4
3 中医院 单士润 1990.07 山东中医药大学 硕士 2018.07 74.4
4 中医院 崔兰兰 1990.12 山东中医药大学 硕士 2018.07 74.2
5 中医院 赵玉秀 1989.12 浙江中医药大学 硕士 2018.07 71
6 中医院 陈方芳 1991.07 浙江中医药大学 硕士 2018.07 69
7 中医院 姚珍珍 1990.05 锦州医科大学 硕士 2018.07 68.8
8 中医院 晏锦胜 1991.07 暨南大学 硕士 2018.06 68

选择城市

切换城市分站,让我们为您提供更准确的信息


当前选择城市:

客服微信

微信扫一扫,加客服为好友

第一时间处理您所遇到的问题

联系客服
服务号
官方微信
回到顶部