| 序号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 出生 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 毕业 |
| 1 | 人民医院 | 曹媛媛 | 女 | 1992.10 | 徐州医科大学 | 硕士 | 麻醉学 | 2018.06 |
| 2 | 人民医院 | 胡丹丹 | 女 | 1991.02 | 南京医科大学 | 硕士 | 内科学 | 2018.07 |
| 3 | 人民医院 | 孙璐 | 女 | 1991.07 | 南京医科大学 | 硕士 | 内科学 | 2018.07 |
| 4 | 人民医院 | 仝潘 | 女 | 1992.08 | 徐州医科大学 | 硕士 | 肿瘤学 | 2018.06 |
| 5 | 人民医院 | 张雯 | 女 | 1989.06 | 徐州医科大学 | 硕士 | 肿瘤学 | 2018.06 |
| 6 | 中医院 | 陈方芳 | 女 | 1991.07 | 浙江中医药大学 | 硕士 | 中西医结合临床 | 2018.07 |
| 7 | 中医院 | 崔兰兰 | 女 | 1990.12 | 山东中医药大学 | 硕士 | 中医内科学 | 2018.07 |
| 8 | 中医院 | 单士润 | 男 | 1990.07 | 山东中医药大学 | 硕士 | 中医内科学 | 2018.07 |
| 9 | 中医院 | 丁晓杰 | 女 | 1990.12 | 山东中医药大学 | 硕士 | 针灸推拿学 | 2018.07 |
| 10 | 中医院 | 葛诗琪 | 女 | 1993.02 | 南京中医药大学 | 硕士 | 中医外科学 | 2018.07 |
| 11 | 中医院 | 聂贺贺 | 女 | 1991.08 | 山东中医药大学 | 硕士 | 中医内科学 | 2018.07 |
| 12 | 中医院 | 宋强 | 男 | 1990.04 | 山东中医药大学 | 硕士 | 中医骨伤科学 | 2018.07 |
| 13 | 中医院 | 孙余余 | 女 | 1991.10 | 山东中医药大学 | 硕士 | 中医内科学 | 2018.07 |
| 14 | 中医院 | 卫艳 | 女 | 1990.05 | 南京中医药大学 | 硕士 | 中医外科学 | 2018.07 |
| 15 | 中医院 | 晏锦胜 | 男 | 1991.07 | 暨南大学 | 硕士 | 中医内科学 | 2018.06 |
| 16 | 中医院 | 杨洋 | 女 | 1993.11 | 南京中医药大学 | 硕士 | 中西医结合临床 | 2018.07 |
| 17 | 中医院 | 姚珍珍 | 女 | 1990.05 | 锦州医科大学 | 硕士 | 肿瘤学 | 2018.07 |
| 18 | 中医院 | 赵玉秀 | 女 | 1989.12 | 浙江中医药大学 | 硕士 | 中西医结合临床 | 2018.07 |
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题